Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2175 | Paganini Gianfranco, 05-Dic-1947, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 6,0 | 1 | 1 | (5) | 4 |
2 | 2174 | Ermolli Paolo, 07-Lug-1950, 443-15-GDV LNI VARESE | 6,0 | 3 | 2 | 1 | (5) |
3 | 1953 | Bagni Camilla, 03-Lug-1998, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 10,0 | (7) | 4 | 3 | 3 |
4 | 2176 | Corbellini Paolo, 05-Giu-1945, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 11,0 | 4 | (10) | 6 | 1 |
5 | 2218 | Dubbini Marco, 20-Ago-1958, 399-14-C.V.TOSCOLANO MADERNO - | 11,0 | 2 | 3 | (7) | 6 |
6 | 2201 | Braga Ezio, 19-Ott-1957, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D | 11,0 | 5 | (9) | 4 | 2 |
7 | 2200 | Ferrario Luigi, 03-Dic-1941, 1285-15-TOP VELA LAGO MAG ASS | 16,0 | 6 | 8 | 2 | (9) |
8 | 2275 | Minetto Andrea, 03-Nov-1955, 1228 - CVC CERNOBBIO | 22,0 | (10) | 6 | 9 | 7 |
9 | 2262 | Alberto Baldan, 21-Ott-1960, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 23,0 | (9) | 7 | 8 | 8 |
10 | 1801 | Ferrario Aldo, 20-Feb-1939, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 27,0 | 11 | 5 | 11 | (12) |
11 | 2105 | Falzotti Elio, 08-Dic-1936, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 29,0 | 8 | 11 | (12) | 10 |
12 | 2179 | Mastalli Corrado, 03-Apr-1941, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 33,0 | (13) | 12 | 10 | 11 |
13 | 1703 | Guidolin Franco, 01-Nov-1947, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 38,0 | 12 | (13) | 13 | 13 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl